Наши основные потребители
№ п/п* | Наименование организации | Город |
---|---|---|
1 | АО «ХимРеактивСнаб» | г. Уфа |
2 | ООО ТД «Крезол» | г. Уфа |
3 | ООО ПКФ «УралРеаХим» | г. Пермь |
4 | ООО «НеваРеактив» | г. Санкт-Петербург |
5 | ЗАО «РОСА» | г. Москва |
6 | ООО «Экросхим» | г. Санкт-Петербург |
7 | ООО «Люмэкс-Маркетинг» | г. Санкт-Петербург |
8 | АО «ЛенРеактив» | г. Санкт-Петербург |
9 | ООО «Ормет» | г. Екатеринбург |
10 | «Информпромтехнология» | г. Москва |
11 | ООО НПАЦ «Эколан» | г. Москва |
12 | ООО «Невалайн» | г. Санкт-Петербург |
13 | АО «СИБРЕАХИМ» | г. Новосибирск |
14 | ООО «РОД» | г. Вологда |
15 | ООО ТК «Содействие» | г. Москва |
16 | ООО «ХИМСЕРВИС» | г. Уфа |
17 | ООО «Химрегионснаб» | г. Уфа |
18 | ЗАО МХК «Регионхимснаб» | г. Санкт-Петербург |
19 | ООО «РМ Инжиниринг» | г. Москва |
20 | ООО «Аналит-сервис» | г. Смоленск |
21 | АО «Химреактив» | г. Н. Новгород |
22 | ООО «сайбирияЛаб» | г. Сургут |
23 | ООО «Мега Хим» | г. Уфа |
24 | ООО «Регул» | г. Омск |
25 | Инд. предприниматель Соловьева Ольга Николаевна | г. Тверь |
26 | АО «Уфимская Химическая компания» | г. Уфа |
27 | ООО «ХромЛаб» | г. Люберцы |
28 | ООО «Вектон-центр» | г. Воронеж |
29 | ООО «СТАНДАРТ-РЕАКТИВ» | г. Москва |
30 | ООО «Энергохим» | г. Уфа |
31 | Инд. предприниматель Д.А. Берг | г. Сланцы (Ленинградская обл.) |
32 | ООО «Экрос-Аналитика» | г. Санкт-Петербург |
33 | ООО «ОМСКРЕАКТИВ» | г. Омск |
34 | «Лабинвест» | г. Минск |
35 | ООО «Яна» | г. Киров |
36 | ООО «ХИМЛАБ» | г. Смоленск |
37 | ООО «Химмедснаб» | г. Томск |
38 | ООО «Реактив» | г. Самара |
39 | ООО «Омега Фарм» | г. Ярославль |
40 | ООО «ЛабТехКомплект» | г. Иркутск |
Потребителями нашей продукции являются:
- Водоканалы России
- Метрологические институты, территориальные органы и органы по сертификации Росстандарта.
- Территориальные центры Роспотребнадзора.
- Территориальные центры Ростехнадзора.
- Территориальные центры Минэкологии.
- Предприятия пищевой, химической, нефтехимической и др. отраслей промышленности.
- Научно-исследовательские организации.