Прайс-лист
ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ»
Предлагает с 01.09.2026
| 1. СО состава водных растворов катионов однокомпонентные | ||||||||
| (относительная погрешность аттестации 0,25 - 1,0 %) | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС | ||
| 1 | алюминий (комплект 12К) | соответствует 8059-94-:8061-94 (0015:1998) | 5 | 1,0 (1); 0,5 (1); 0,1 (3)*** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 395,00 | ||
| алюминий (12К-1) | соответствует 8059-94 (0015:1998) | 5 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 79,00* | |||
| 2 | алюминий (42К) | 7854-2000 (0255:2001) | 5 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 92,00* | ||
| 3 | аммоний (комплект № 15К) | 7015-93-:-7017-93 (0017:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода | 5,00 | 425,00 | ||
| аммоний (15К-1) | 7015-93 (0017:1998) | 3 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | |||
| 4 | барий (21К-1) | 7107-94 (0021:1998) | 5 | 1,0 (5) *** Фон – вода | 5,00 | 92,00* | ||
| 5 | бериллий | 7759-2000 | 3 | 0,1 (5) Фон- 0,05 М Н₂SO₄ | 5,00 | 368,00 | ||
| 6 | бор (39К-1) | 7337-96 (0089:1999) | 2 | 1,0 (5) *** Фон – вода | 5,00 | 92,00* | ||
| 7 | ванадий (V) | 7774-2000 | 5 | 1,0 (5) Фон- 1 М НNO₃ | 5,00 | 368,00* | ||
| 8 | висмут | 8463-2003 | 3 | 1,0 (5) Фон- 1 М НNO₃ | 5,00 | 368,00* | ||
| 9 | вольфрам | 9117-2008 | 3 | 1,0 (5) Фон- 0,5 М НCl | 5,00 | 368,00* | ||
| 10 | железо (III) (комплект № 5К) | 8032-94-:-8034-94 (0009:1998) | 3 | 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (2)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 455,00 | ||
| железо (III) (5К-1) | 8032-94 (0009:1998) | 3 | 1,0 (5) ** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 91,00* | |||
| 11 | кадмий (комплект № 1К) | 6690-93-:-6692-93 (0005:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 455,00 | ||
| кадмий (1К-1) | 6690-93 (0005:1998) | 4 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 91,00* | |||
| 12 | калий (комплект № 18К) | 8092-94-:8094-94 (0019:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода | 5,00 | 425,00 | ||
| калий (18К-1) | 8092-94 (0019:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | |||
| 13 | кальций (комплект № 19К) | 8065-94-:8067-94 (0020:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода | 5,00 | 425,00 | ||
| кальций (19К-1) | 8065-94 (0020:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | |||
| 14 | кобальт (8К-1) | 8089-94 (0012:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 98,00* | ||
| 15 | кремний (КР-1) | 9729-2010 (1742:2011) | 1,5 | 1,0 (4) полипропиленовые флаконы**** Натрий кремнефтористый, фон –вода | 12,00 | 270,00* | ||
| кремний (КР-2) | 10445-2014 (2116:2018) | 2 | 0,5 (4) полипропиленовые флаконы**** Натрий кремнефтористый, фон –вода | 12,00 | 270,00* | |||
| 16 | литий | 10229-2013 (1878:2014) | 1,5 | 1,0 (4) полипропиленовые флаконы**** Фон - вода | 12,00 | 270,00* | ||
| 7780-2000 | 5 | 1,0 (5) Фон –0,1 М НCl | 5,00 | 380,00* | ||||
| 17 | магний (комплект № 20К) | 7190-95-:-7192-95 (0085:1999) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода | 5,00 | 425,00 | ||
| магний (20К-1) | 7190-95 (0085:1999) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | |||
| 18 | марганец (II) (10К-1) | соответствует 8056-94 (0014:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 85,00* | ||
| 19 | медь (комплект № 3К) | 7998-93 -:- 8000-93 (0007:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 465,00 | ||
| медь (3К-1) | 7998-93 (0007:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М Н₂SO₄ | 5,00 | 93,00* | |||
| 20 | молибден (VI) (14К-1) | 8086-94 (0016:1998) | 3 | 1,0 (5)**** Фон –1,0 М НNO₃ | 5,00 | 105,00* | ||
| 21 | мышьяк (III) (комплект № 11К) | 7143-95-:-7144-95 (0082:1999) | 5 | 0,1 (3); 0,05 (2)*** Фон –0,2 М Н₂SO₄ | 5,00 | 530,00 | ||
| мышьяк (III) (11К-1) | 7143-95 (0082:1999) | 5 | 0,1 (5)*** Фон –0,2 М Н₂SO₄ | 5,00 | 106,00* | |||
| 22 | натрий (комплект № 17К) | 8062-94-:-8064-94 (0018:1998) | 4 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)*** Фон - вода | 5,00 | 435,00 | ||
| натрий (17К-1) | 8062-94 (0018:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 87,00* | |||
| 23 | никель (6К-1) | соответствует 8001-93 (0010:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 92,00* | ||
| 24 | олово (IV) (27К-1) | 7238-96 (0088:1999) | 3 | 1,0 (5)** Фон – 3,0 М HCl | 5,00 | 101,00* | ||
| 25 | ртуть (9К-1) | 8004-93 (0013:1998) | 5 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 107,00* | ||
| 26 | ртуть (9К-3) | 8006-93 (0013:1998) | 5 | 0,1 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 107,00* | ||
| свинец (комплект № 2К) | 7012-93-:7014-93 (0006:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 455,00 | |||
| 27 | свинец (2К-1) | 7012-93 (0006:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 91,00* | ||
| селен (IV) (24К-1) | 7340-96 (0087:1999) | 3 | 1,0 (5)*** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 110,00* | |||
| 28 | серебро | 9727-2010 (1740:2011) | 3 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 215,00* | ||
| 29 | стронций (25К-1) | 7145-95 (0083:1999) | 5 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 107,00* | ||
| 30 | сурьма (III) (23К-2) | 7204-95 (0086:1999) | 5 | 0,1 (5)** Фон –3,0 М Н₂SO₄ | 5,00 | 107,00* | ||
| 31 | титан (IV) (13К-1) | 7205-95 (0084:1999) | 5 | 1,0 (5)** Фон –3,0 М Н₂SO₄ | 5,00 | 107,00* | ||
| 32 | хром (VI) (7К-1) | Соответствует 8035-94 (0011:1998) | 4 | 1,0 (5)*** Фон – вода | 5,00 | 80,00* | ||
| 33 | цинк (4К-1) | соответствует 8053-94 (0008:1998) | 4 | 1,0 (5)** Фон –0,1 М НNO₃ | 5,00 | 85,00* | ||
| Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул. ** - СО аттестованы первичными методами потенциостатической кулонометрии. *** - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО. **** - СО аттестованы первичным методом гравиметрии. | ||||||||
| 2. СО состава водных растворов анионов однокомпонентные | ||||||||
| (относительная погрешность аттестации 1,0 %; *** - 2,0 %) | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 комплект (*ампулу), руб., без учета НДС | ||
| 1 | бромид | 9329-2009 (1585:2009) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | ||
| 2 | йодат калия (комплект № 29К) | имитатор содержания активного хлора | Соответствует 7104-94-:-7106-94 (0022:1998) | 5 | 2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) ** Фон – вода | 5,00 | 530,00 | |
| йодат калия (29К-2) | соответствует 7105-94 (0022:1998) | 5 | 0,5 (5) ** Фон – вода | 5,00 | 106,00* | |||
| 3 | иодид | соответствует 9426-2009 (1594:2010) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | ||
| 4 | нитрат (комплект № 5А) | 6696-93 -:- 6698-93 (0025:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) ** Фон – вода | 5,00 | 430,00 | ||
| нитрат (5А-1) | 6696-93 (0025:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 86,00* | |||
| 5 | нитрит (комплект № 7А) | 7021-93-:-7022-93 (0027:1998) | 3 | 1,0 (3); 0,5 (2)** Фон – вода | 5,00 | 455,00 | ||
| нитрит (7А-1) | 7021-93 (0027:1998) | 3 | 1,0 (5) ** Фон – вода | 5,00 | 91,00* | |||
| 6 | роданид | соответствует 9375-2009 (1591:2010) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 85,00* | ||
| 7 | соляная кислота | соответствует 9425-2009 (1593:2010) | 5 | 1 моль/дм3 (5) погрешность аттестации 0,5 %** | 20,00 | 145,00* | ||
| 8 | сульфат (комплект № 4А) | 6693-93-:-6695-93 (0024:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода | 5,00 | 405,00 | ||
| сульфат (4А-1) | 6693-93 (0024:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 81,00* | |||
| 9 | сульфат (41А) | 7437-98 (1126:2005) | 5 | 10,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 95,00* | ||
| 10 | сульфид | 9728-2010 (1741:2011) | 1,5 | 1,0 (5)** Фон – вода, щелочная среда | 5,00 | 130,00* | ||
| 11 | формальдегид | соответствует 9376-2009 (1592:2010) | 5 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 105,00* | ||
| 12 | фосфат (комплект № 6А) | 7018-93-:-7020-93 (0026:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода | 5,00 | 430,00 | ||
| фосфат (6А-1) | 7018-93 (0026:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 86,00* | |||
| 13 | фторид (2А-1) | 7188-95 (0090:1999) | 1,5 | 1,0 (4) полипропиленовые флаконы** Фон – вода | 12,00 | 270,00* | ||
| 14 | хлорид (комплект № 1А) | 6687-93:-6689-93 (0023:1998) | 3 | 1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** Фон - вода | 5,00 | 415,00* | ||
| хлорид (1А-1) | 6687-93 (0023:1998) | 3 | 1,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 83,00* | |||
| 15 | хлорид (40А) | 7436-98 (1125:2005) | 5 | 10,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 92,00* | ||
| 16 | общий азот (8А-1) | 7193-95 (0091:1999) | 3 | 0,5 (5)** Фон – вода | 5,00 | 107,00* | ||
| 17 | общий фосфор (9А-1) | 7241-96 (0092:1999) | 3 | 0,5 (5) ** Фон – вода | 5,00 | 115,00* | ||
| 18 | АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А) | 8362-2003 (0620:2003) | 3 | 10,0 (5)** Фон – вода | 5,00 | 350,00* | ||
| 19 | алкилбензолсульфонат натрия | 8578-2004 (1420:2007) | 10 | 100 (5) | 1,00 | 545,00* | ||
| 20 | неонол АФ 9-12 | 7421-97 (1287:2006) | 5 | 50 (10) | 2,00 | 765,00* | ||
| Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул (для полипропиленовых флаконов – по 4 шт.) ** - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО. | ||||||||
| 3. СО состава водных растворов катионов многокомпонентные | ||||||||
| (относительная погрешность аттестации 2,0 %) | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | РМ-1 (Ti, Mo, Sb) | 7324-96 (0093:1999) | 5 | 0,2 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 3 М НСl | 5,00 | 220,00 | ||
| 2 | РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn) | 7272-96 (0094:1999) | 5 | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 5 % НNO₃ | 240,00 | |||
| 3 | РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co,Cr) | 7325-96 (0095:1999) | 2 | 0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 (5)* Фон – 5 % НNO₃ | 260,00 | |||
| * - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании первичных СО. | ||||||||
| 4. СО состава растворов органических веществ в органических растворителях | ||||||||
| (относительная погрешность аттестации от 2,0 до 4,0 %) | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | фенол в метаноле(1/ОР-1) | 7353-97 (1115:2005) | 3 | 1,0 (5)* | 1,50 | 270,00 | ||
| 2 | бензол в метаноле (4/ОР-1) | 7141-95М (0096:1999) | 5 | 1,0 (5)* | 1,50 | 260,00 | ||
| 3 | хлорбензол в метаноле (5/ОР-1) | 7142-95М (0097:99) | 5 | 1,0 (5)* | 1,50 | 290,00 | ||
| 4 | четыреххлористый углерод в метаноле (7/ОР-1) | 7334-96 (0098-0100:1999) | 3 | 1,0 (5)* | 1,50 | 260,00 | ||
| 5 | нефтепродукты в четырех-хлористом углероде (НП-1) | 7424-97 (1123:2005) | 2 | 50,0 (5)* | 1,50 | 270,00 | ||
| 6 | нефтепродукты в гексане | 7950-2001 | 2 | 1,0 (5) | 5,00 | 1600,00 | ||
| 7 | антрацен в ацетонитриле | 8749-2006 | 1 | 0,2 (1) | 1,20 | 6000,00 | ||
| * - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании первичных СО. | ||||||||
| 5. СО состава чистых органических веществ | ||||||||
| (Абсолютная погрешность аттестации СО от 0,04 до 0,14 %) | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | бензол | 7141-95 (0038:1998) | 3 | ≥ 99,3 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 215,00 | ||
| 2 | гексадекан | 7289-96 (0105:1999) | 2 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 1850,00 | ||
| 3 | 1,2-дихлорэтан | 7332-96 (0107:1999) | 3 | ≥ 99,.6 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 190,00 | ||
| 4 | изооктан | 7323-96 (0106:1999) | 3 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 190,00 | ||
| 5 | тетрахлорэтилен | 7423-97 (1122-2005) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 190,00 | ||
| 6 | толуол | 7333-96 (0108:1999) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 195,00 | ||
| 7 | фенол | 7101-94 (0035:1998) | 2 | ≥ 99,3 % -крист. вещество (5)* | 0,1 г | 280,00 | ||
| 8 | хлорбензол | соответствует 7142-95 (0039:1998) | 3 | ≥ 99,3 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 270,00 | ||
| 9 | хлороформ | 7288-96 (0104:1999) | 3 | ≥ 99,7 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 210,00 | ||
| 10 | четыреххлористый углерод | 7213-95 (0103:1999) | 3 | ≥ 99,.8 % -жидкое вещество (5)* | 1,50 | 190,00 | ||
| 11 | АПАВ – додецилсульфат натрия | 8049-94 (1288:2006) | 5 | 98,6 %. Отн. погрешность аттестации 1,2 % | Фиксанал – тв. - 0,1 г | 520,00 | ||
| 12 | КПАВ – цетилпиридиний хлорид | 8068-94 (1289:2006) | 5 | 98,3 %. Отн. погрешность аттестации 0,6 % | Фиксанал – тв. - 0,1 г | 1760,00 | ||
| * - СО аттестованы методом криометрии. | ||||||||
| 6. СО чистых органических веществ для хроматографии | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | ацетон | 99,9 | 6 | СО А3.1.О-013-ЦСО ТУ 2633-013-45579693-2004 | 3,00 | 115,00 | ||
| 2 | ацетонитрил | 99,8 | 6 | СО А3.1.О-010-ЦСО ТУ 2636-010-45579693-2002 | 5,00 | 142,00 | ||
| 3 | бензол | 99,8 | 6 | СО А3.1.О-006-ЦСО ТУ 2631-006-45579693-2001 | 5,00 | 102,00 | ||
| 4 | н-гексан | 99,7 | 6 | СО А3.1.О-005-ЦСО ТУ 2631-005-45579693-2001 | 5,00 | 130,00 | ||
| 5 | 1,2-дихлорэтан | 99,7 | 6 | СО А3.1.О-007-ЦСО ТУ 2631-007-45579693-2001 | 5,00 | 107,00 | ||
| 6 | изооктан | 99,65 | 6 | СО А3.1.О-008-ЦСО ТУ 2631-008-45579693-2002 | 5,00 | 130,00 | ||
| 7 | метилен хлористый | 99,8 | 6 | СО А3.1.О-015-ЦСО ТУ 2631-015-45579693-2005 | 5,00 | 135,00 | ||
| 8 | тетрахлорэтилен | 99,7 | 6 | СО А3.1.О-002-ЦСО ТУ 2631-002-45579693-2001 | 5,00 | 102,00 | ||
| 9 | толуол | 99,8 | 6 | СО А3.1.О-001-ЦСО ТУ 2631-001-45579693-2001 | 5,00 | 102,00 | ||
| 10 | углерод четыреххлористый | 99,9 | 6 | СО А3.1.О-003-ЦСО ТУ 2631-003-45579693-2001 | 5,00 | 102,00 | ||
| 11 | хлороформ | 99,7 | 3 | СО А3.1.О-004-ЦСО ТУ 2631-004-45579693-2001 | 5,00 | 107,00 | ||
| СО упакованы по 5 штук в коррексы и упаковочные коробки. К СО прилагается паспорт, в котором представлена хроматограмма материала СО с указанием условий проведения анализа, использовавшейся аппаратуры и компьютерной оценкой содержания основного вещества. | ||||||||
| 7. СО состава реактивов 1-го разряда | ||||||||
| Абсолютная погрешность аттестации СО - 0,03 %. Аттестованы первичным методом – на государственном первичном эталоне единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрического титрования ГЭТ 176-2010 | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм³ (в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | Калий фталевокислый кислый | 2216-81 | 5 | 99,90 – 100,00 | 10г | 5700,00 | ||
| 2 | Карбонат натрия реактив 2-го разряда | 10450-2014 | 25 | 99,95 – 100,00 | ||||
| 3 | Калий двухромовокислый | 2215-81 | 5 | 99,95 – 100,00 | ||||
| 4 | Трилон Б | 2960-84 (1365:2007) | 10 | 99,70 – 100,00 | ||||
| 5 | Натрий хлористый | 4391-88 (1367:2007) | 10 | 99,90 – 100,00 | ||||
| Незаменимы при разработке и метрологической аттестации стандартных образцов состава, контроля показателей качества стандарт-титров, химических реактивов и высокочистых веществ титриметрическими методами. Рекомендуются для установления титра растворов при проведении высокоточных аналитических работ, базирующихся на титриметрических методах. | ||||||||
| 8. СО свойств водных сред | ||||||||
| № п/п | Наименование | № Госреестра (№ МСО) | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика – массовая концентрация иона, г/дм3 (в скобках – погрешность аттестованного значения не более, %) | Объем фасовки в ампулы, не менее, см³ | Цена за 1 ампулу, руб., без учета НДС | ||
| 1 | мутность (формазиновая суспензия) | 7271-96 (0101:1999) | 1 | Значение мутности – 4000 ЕМФ (2,0) * | 5,00 | 330,00 | ||
| 2 | общая жесткость воды | 7373-97 (1116-2005) | 5 | Значение общей жесткости 10 °Ж (1,5)** | 20,00 | 170,00 | ||
| 9284-2008 (1582:2009) | 5 | Значение общей жесткости 100 °Ж (1,5)** | 5,0 / 20,0 | 207,00 / 290,00 | ||||
| 3 | общая минерализация воды (сухой остаток) | 9283-2008 (1581:2009) | 5 | Значения массовой концентрации остатков после выпаривания и после прокаливания 50000 мг/дм³ | 5,00 | 225,00 | ||
| 4 | общая (карбонатная) щелочность воды | 9285-2009 (1584:2009) | 1,5 | Значение общей (карбонатной) щелочности 1000 ммоль/дм³ (полипропиленовые флаконы) | 12,00 | 290,00 | ||
| 5 | цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | 7853-2000 (0254:2001) | 2 | Значение цветности 500 град (1,5) * | 20,00 | 345,00 | ||
| 6 | УЭП водных сред | УЭП-1 | 7374-97 (1117-2005) | 3 | Значение УЭП 11,2 См/м (0,25)*** | 20,00 | 295,00 | |
| УЭП-2 | 7375-97 (1118-2005) | 3 | Значение УЭП 1,29 См/м (0,25)*** | 20,00 | 295,00 | |||
| УЭП-3 | 7376-97 (1119-2005) | 3 | Значение УЭП 0,141 См/м (0,25)*** | 20,00 | 295,00 | |||
| УЭП-4 | 7377-97 (1120-2005) | 3 | Значение УЭП 0,029 См/м (0,25)*** | 20,00 | 295,00 | |||
| УЭП-5 | 7378-97 (1121-2005) | 3 | Значение УЭП 0,0047 См/м (0,25)*** | 20,00 | 485,00 | |||
| 7 | ХПК (бихроматная окисляемость воды) | 7425-97 (1124-2005) | 2 | Значение ХПК 10000 мг/дм³ (1,5)** | 5,00 | 205,00 | ||
| 8 | БПК (ХПК) | 8048-94 (0621:2003) | 5 | БПК 116 (ХПК 204) мг/дм³ | Тв. – 0,2 г. | 850,00 | ||
| Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул (для полипропиленовых флаконов – по 4 шт.). * - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов. ** - СО аттестованы по методикам измерений, основанным на использовании первичных СО. *** - СО аттестованы на рабочих эталонах. | ||||||||
| 9. СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице | ||||||||
| Индустриальное масло И-40А на таблетке хлорида натрия. Относительная погрешность аттестации 2,5-4 %. | ||||||||
| № п/п | Наименование | Рег. № СО | Срок годности, лет | Аттестованная характеристика | Объем фасовки, не менее, см³ | Цена за 1 шт., руб., без учета НДС | ||
| 1 | СО НПВМ-5 | А.4.3.НПВМ-034-5-ЦСО | 3 | 5 мг | Стеклянная виала с крышкой | 1225,00 | ||
| 2 | СО НПВМ-1 | А.4.3.НПВМ-034-1-ЦСО | 3 | 1 мг | 1225,00 | |||
| 3 | СО НПВМ-0,5 | А.4.3.НПВМ-034-0,5-ЦСО | 3 | 0,5 мг | 1255,00 | |||
| 4 | СО НПВМ-0,1 | А.4.3.НПВМ-034-0,1-ЦСО | 3 | 0,1 мг | 1255,00 | |||
| 5 | СО НПВМ-0,05 | А.4.3.НПВМ-034-0,05-ЦСО | 3 | 0,05 мг | 1275,00 | |||
| 6 | СО НПВМ-0,02 | А.4.3.НПВМ-034-0,02-ЦСО | 3 | 0,02 мг | 1305,00 | |||
| 10. Фасованные реактивы для выполнения анализов воды | ||||||||
| № п/п | Наименование | Состав | Срок годности | № ТУ | Объем фасовки, см³, не менее | Цена за 1 пробирку, руб., без учета НДС | ||
| 1 | Реактив для консервации проб воды* | Водный раствор азотной кислоты (1:1) высокой степени чистоты | 10 мес. | ТУ 4381-035-45579693-2016 | Полипропиленовые флаконы, 5 см³ | 290,00 | ||
| *Комплект поставки – по 4 флакона. Поставка осуществляется на условиях самовывоза. Флакон предназначен для консервации в полевых условиях одной пробы воды объемом от 200 до 250 см3 для последующего определения в ней содержания группы металлов. Минимальная партия 100 флаконов. | ||||||||
При оптовых закупках ГСО, стандарт-титров и чистых веществ действует система скидок:
• 3 % при общей стоимости приобретаемых товаров от 65 до 90 тысяч рублей (без учета НДС)
• 5 % при общей стоимости приобретаемых товаров от 90 до 115 тысяч рублей (без учета НДС)
• 7 % при общей стоимости приобретаемых товаров свыше 115 тысяч рублей (без учета НДС)
ООО «ЦСОВВ» на договорной основе выполняет для организаций следующие услуги:
• Дополнительную очистку жидких и твердых неорганических и органических реактивов в соответствии с требованиями Заказчика;
• Изготовление, расфасовку, укупорку и запайку ГСО, ОСО, СОП, образцов для контроля, аттестованных смесей и.т.д. Заказчика (представляющих из себя жидкие или твердые неорганические вещества, их смеси, водные и неводные растворы) в стеклянные ампулы, полиэтиленовые и полипропиленовые пробирки и банки. Работы выполняются по документации или в соответствии с требованиями Заказчика.